「利用者:山城アイリス」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→統計) |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
== 統計 == | == 統計 == | ||
*総記事:{{NUMBEROFARTICLES}} | *総記事:{{NUMBEROFARTICLES}}本 そのうち5本が私の記事である。 | ||
*総編集回数:{{NUMBEROFEDITS}}回 | *総編集回数:{{NUMBEROFEDITS}}回 | ||
*利用者:{{NUMBEROFUSERS}}人 | *利用者:{{NUMBEROFUSERS}}人 | ||
*活動中利用者:{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}人 ←活動中になってるがあまり記事の更新ないけどこの人ら何やってんだろうね。 | *活動中利用者:{{NUMBEROFACTIVEUSERS}}人 ←活動中になってるがあまり記事の更新ないけどこの人ら何やってんだろうね。 | ||
*管理者:{{NUMBEROFADMINS}}人 | *管理者:{{NUMBEROFADMINS}}人 |
2023年10月27日 (金) 12:07時点における版
エンペディアンです。茄子が嫌い。
統計
- 総記事:22本 そのうち5本が私の記事である。
- 総編集回数:151回
- 利用者:40人
- 活動中利用者:0人 ←活動中になってるがあまり記事の更新ないけどこの人ら何やってんだろうね。
- 管理者:2人